超级坚固,卡扣互锁,自由组合采集系统,恶劣环境适用
CRFX-400 | CRFX-2000G |
---|
CRFX-400(面板显示包含可选项CAN总线) | CRFX-2000 (面板显示包含可选项CAN总线和多功能DI/O界面) | |
基本参数 | ||
总采样率 | 400 kSps | 2000 kSps |
工作环境 | ||
标准工作温度 -10℃~+55℃(不结露) | ||
可扩展工作温度 -40℃~+85℃ (允许结露) | ||
冲击/振动防护等级 | MIL 810F (40g) | |
连接方式 | ||
测试连接方式 | Modular | Modular |
以太网 | 100 MBit | 1 GBit |
WLAN (WiFi) IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ||
WLAN (WiFi) IEEE 802.11.n (300 Mbit/s), 双天线 | ||
移动无线 UMTS, 3G, 4G | ||
EtherCAT分布式系统总线 | ||
GPS接口 | ||
显示器接口 | ||
远程控制开关 | ||
可编程状态指示灯 (LEDs) | ||
隔离的同步信号 | ( ) | |
数据存储 | ||
CF卡槽 | ||
CFast卡槽 | ||
USB 2.0(USB host) (支持外部可移动存储) | ||
PC或网络硬盘 | ||
内置IDE硬盘 | ||
独立运行能力 | ||
独立于PC的复杂触发功能 | ||
硬件实时数据分析(imc Online FAMOS) | ||
独立操作和自启动 (计时器/绝对时间) | ||
同步与时钟 | ||
主-从设置(设备间) | ||
NTP网络同步 | ||
外部GPS信号同步 | ||
外部IRIG-B & DCF-77 信号同步 | ||
多点触发数据记录 | ||
全面多样的智能触发函数,支持前触发和后触发 | ||
可扩展总线 | ||
CAN | ||
LIN | ||
FlexRay | ||
MVB | ||
ARINC | ||
XCPoE | ||
EtherCAT Slave | ||
多功能I/O扩展模块(主机) | ||
数字输入/输出、脉冲计数器、模拟输出 | ||
供电 | ||
直流(10V-50V) | ||
交流适配器(110 to 230VAC) | ||
远程模块PoE(Power-over EtherCAT)供电 | ||
断电数据保护 | ||
UPS (铅酸胶体电池) | ||
UPS (长续航锂电池) |
Key: | 标配 | () 不可选 | 可选配 |
LV3-8 | ISO2-8 | ISO2-16-2T | ISOF-8 | ICPU2-8 | AUDIO2-4 | BR2-4 | B-8 | DCB2-8 | UNI2-8 | UNI-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channels per module | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 |
Connector | DSUB-15 | DSUB-15 / LEMO.1B | Thermo | DSUB-15 / LEMO.1B | BNC | BNC | DSUB-15 | DSUB-15 | DSUB-15 | DSUB-15 | DSUB-15 |
TEDS | |||||||||||
Sampling rate per channel | |||||||||||
Max sampling rate | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
Max bandwidth | 48 kHz | 11 kHz | 2 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 14 kHz | 48 kHz | 5 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
Voltage measurement | |||||||||||
isolated | |||||||||||
min. voltage range (mV) | 5 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | |
Voltage up to 10 V | |||||||||||
Voltage up to 50 / 60 V | |||||||||||
Current measurement | |||||||||||
20 mA via internal shunt | (LEMO) | (LEMO) | |||||||||
20 mA via shunt plug | (DSUB) | (DSUB) | |||||||||
Temperature measurement | |||||||||||
Thermocouple | (DSUB) | (DSUB) | |||||||||
PT100 | |||||||||||
PT1000 | |||||||||||
Bridge mode (strain gauge) | |||||||||||
Full-, half-, quarter bridge | |||||||||||
DC excitation | |||||||||||
Carrier frequency | |||||||||||
Single SENSE | |||||||||||
Double SENSE | |||||||||||
Audio & vibration | |||||||||||
IEPE sensors (ICP) | DUSB ICP-plug | DUSB ICP-plug | DUSB ICP-plug | DUSB ICP-plug | DUSB ICP-plug | DUSB ICP-plug | DUSB ICP-plug | DUSB ICP-plug | |||
Miscellaneous | |||||||||||
Sensor supply | (MIC-version) | ||||||||||
Sensor supply (per channel) | (MIC-version) |
HRENC-4 | DI2-16 | DO-16-HC | DAC-8 | |
---|---|---|---|---|
Digital inputs and outputs | ||||
Digital input Bits | 16 | |||
Digital output Bits | 16 | |||
Analog outputs | ||||
Analog outputs | 8 | |||
Incremental encoder | ||||
Counter inputs | 4 | |||
Quadrature mode | 4 | |||
Counter frequency | 256 MHz | |||
Analog sin/cos mode |
Digital I/O:
The digital inputs and outputs are galvanically isolated and configurable for 24V / 5V (TTL/COMOS) with a maximum output current of 0.7 A.
Counter:
The counter inputs have full analog input conditioning with 500 kHz analog bandwidth (differential input), analog filter and software adjustable switching thresholds. The supported measurement modes are event counter, time, frequency, speed, rpm, angle and distance.
遨谱(上海)科技有限公司
免费热线电话:400-888-9826
北京办:丰台区航丰路1号院2号楼 时代财富天地A座 2511室, 100070
上海办:闵行区申虹路683弄虹桥协信中心1号楼315室,201107
重庆办:渝北区赛迪路2号金山商业中心A座6楼, 410021
报价查询 : cnsales@imc-tm.com
订单查询 : cnorder@imc-tm.com
技术查询 : cnsupport@imc-tm.com
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Privacy. Incident Reporting. Company Information.