Technische Daten
| Dx-Power | |
|---|---|
| Maximale Drehzahl | ±7200 1/min |
| Genauigkeit | < 0,5 % bei 0 °C bis 50 °C |
| Signalfrequenz | 16 Hz (andere auf Anfrage) |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +65 °C |
| Drehmomentmessung | DMS |
| Dx-Telemetrie-Sendeeinheit (SCT) | |
| Sendefrequenz | Dx: 13 Frequenzen im 868-MHz-Band Dx-HT: 17 Frequenzen im 2,4-GHz-Band |
| Abtastrate Summe | Max. 4,6/5,0 kHz pro Kanal (868-MHz-/2,4-GHz-Band) |
| Auflösung | 16 bit |
| Synchrone Messungen | Bis zu 4 Dx-Speed-Sensoren |
| Schutzart | IP 68 |
| Spannungsversorgung | Akku mit 40 h Betriebsdauer |
| Sendeleistung | Max. 10 dBm |
| Dx-Telemetrie-Empfangseinheit (RCI) | |
| Antenneneingänge | Zwei unabhängige Empfangssysteme im Diversity-Modus |
| Display | 2,83-Zoll-Farbdisplay, 320 x 240 px |
| Autozero | fernauslösbar |
| CAN-Schnittstelle | CAN 2.0b nach ISO 11898, max. 1 MBaud |
| Analogausgang | 6 BNC-Buchsen |
| Konfiguration | Bis zu 4 Dx-Speed |
| Spannungsversorgung | 9–36 Volt DC |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +65 °C |
| Abmessung | Ca. 170 x 130 x 53 mm (ohne Antennen) |
| Gewicht | ca. 0,8 kg |


