数据源管理
imc FAMOS 软件支持多种通用文件格式,包括 MDF、CSV、Excel、WAV、Matlab 等。软件内置多类文件导入过滤器,可直接导入不同格式文件,且能精准保留量纲、时间戳等元数据信息,避免数据精度损失。
针对未知格式的 CSV 文件,软件配备专用文件助手工具。该工具可半自动识别数据起始位置、分隔符类型(逗号分隔或制表符分隔)、时间戳存储格式,并自动定位量纲信息与通道名称。
通过数据源管理功能,用户可为各数据存储目录自定义文件扩展名与导入过滤器,实现新增测量数据的一键快速加载,大幅简化操作流程。
以下为软件支持的导入 / 导出过滤器清单。如您所需的文件格式未在列表中,欢迎随时与我们联系。
| Filter | Extension | Import | Export |
|---|---|---|---|
| ADF (Kistler) | *.adf | ||
| Agilent BIN format | *.bin | ||
| Ahlborn AlMemo, AlMemo2, AMR | *.* | ||
| Anovis Measurement Data | *.ame | ||
| Anovis Signal File | *.asd | ||
| ASAM ATFX Format, ASAM ATFX NVH Format | *.atfx | ||
| B+S Multidata ME3 V2.5 and V3.0 | *.dat | ||
| Vector BLF | *.blf | ||
| Caesar Datasystems Remus | *.rms, *.dat | ||
| Caesar Datasystems Remus Groups | *.rms, *.dat | ||
| Catman 5.0 binary file format | *.bin | ||
| IEEE Comtrade | *.cfg | ||
| CSV, TXT, ASCII | *.* | ||
| DASYLab ASCII | *.asc | ||
| DASYLab ASCII V9.0 | *.asc | ||
| DASYLab file format | *.ddf | ||
| DATAQ loggers | *.wdh, *.whc, *.wdq | ||
| Dewetron / DeweSoft | *.d7d, *.dxd | ||
| Dewetron DMD | *.dmd | ||
| DIAdem ASC, DIA/DAGO I16, I32, W8, W16, W32, R32, R48, R64 | *.dat | ||
| DIAdem TDM / TDMS | *.tdm, *.tdms | ||
| DIAdem dat | *.dat | ||
| Digitek DataView Binary File Format | *.bin | ||
| DSP Development Corporation DADiSP | *.hdr, *.dad | ||
| SLICEware XML+BIN | *.dts | ||
| ETAS/Bosch MDF format | *.dat | ||
| Excel | *.xls, *.xlsx | ||
| FlexPro Database format | *.fpd | ||
| FlexRay bus log | *.raw,*.dat | ||
| G.i.N. CAN Logger | *.fcd | ||
| Google Earth Export | *.kml | ||
| Gould DSO720 | *.dat | ||
| Gould HighRes DataSys 840 | *.dat | ||
| Grabau Sound Power GR880/SLP | *.slp | ||
| Grabau Sound Power INGA | *.*32 | ||
| Graphtec GL 220, 240, 820, 840, 900, 7000 | *.gbd | ||
| Haag EWS 92/94 harmonic ASCII | *.asc | ||
| Haag EWS 94 harmonic ASCII | *.asc | ||
| Haag EWS 94 ASCII | *.asc | ||
| HBM PNRF | *.pnrf | ||
| HDF5 | *.hdf5, *.h5 | ||
| Head acoustics | *.hdf | ||
| Hi-Techniques HT600 | *.dat | ||
| Hioki Recordscopes 8807,8808 V3.0,8826,8835,8841,8842,8847,8875,8880 | *.mem, *.rec | ||
| Hioki Recordscopes 8825,8840 incl. Digital Data | *.* (*.dat,...) | ||
| Horiba Stars | *.* | ||
| HYDAC HMG4000, HMGWin V4 | *.herf4 | ||
| Hydrotechnik Hydrocom MWF | *.mwf | ||
| Hydrotechnik Hydrocom TXT | *.txt | ||
| iba ibaAnalyzer ("PDA1") | *.dat | ||
| Image files | *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.png, *.tif, *.tiff, *.bmp | ||
| imc fieldbus log (CAN, CAN-FD, XCPoE etc.) | *.raw | ||
| imc STUDIO meta data | *.csv, *.csv.lnk | ||
| Instron format | *.acq | ||
| IRIG Chapter 10 format | *.ch10, *.c10 | ||
| K&S Electronics Wavework | *.txt | ||
| Kipp & Zonen BD300 | *.rec | ||
| Knorr SD | *.sd | ||
| LabVIEW ASCII | *.asc | ||
| LeCroy File formats | *.* | ||
| LeCroy CSV | *.csv | ||
| Lem Topas 1000* | *.* | ||
| Lem Topas 1000tri | *.tri, *.trg | ||
| LMS Skalar20 | *.tdf | ||
| Matlab 4, 5 (R8 or later), 7 (R14 or later), 7.3 (R2006b or later) | *.mat | ||
| MDF4 (ASAM) | *.mf4, *.mdf | ||
| MKT CAN logger data file | *.cld | ||
| MTS System Corporation Series 793 Software | *.dat | ||
| Nicolet WFT | *.wft | ||
| Nicolet Frequency Domain | *.wff | ||
| Nicolet TEAM Files (Header 1) Version 2 | *.* | ||
| nSoft DAC Format | *.dac | ||
| OnoSokki Narrow-Band - ASCII | *.prn | ||
| OnoSokki 1/3-Octave - ASCII | *.prn | ||
| optiMEAS OSF | *.osf | ||
| optiMEAS ZIP | *.osz | ||
| OROS AE2 | *.ae2 | ||
| OROS Wave | *.wav | ||
| PEAK Trace | *.trc | ||
| Remes DIGISKOP | *.drd | ||
| RPC-3 format | *.rsp, *.txt, *.tin, *.drv | ||
| SigView GageScope Format | *.sig | ||
| Sirec Thermocouples | *.rec | ||
| SoMat Information File Format V1.1 | *.sif | ||
| SoMat SIE | *.sie | ||
| Sony DAT-Recorder PC216AX ASCII (DOS) Int | *.log | ||
| Spider Measurement System | *.hdr, *.asc | ||
| Stabicontrol SMF format | *.smf | ||
| Stähle Robot | *.dat | ||
| Stiegele Datasystems MicroEdition | *.mdf | ||
| TEAC DAT Recorder RD-135T and RD-145T | *.*, *.t2p | ||
| TEAC TAFFmat format | *.hdr, *.dat | ||
| Tektronix DPO 3034 BSP | *.isf | ||
| Tektronix DPO7000, DPO70000, DSA70000 | *.wfm | ||
| Tektronix TDS 5000, TDS 6000, TDS 7000 | *.wfm | ||
| Tektronix TDS 5000B, TDS 6000B, TDS 7000B | *.wfm | ||
| Tektronix TDS-700A, TDS-500B:4.1e, TDS-600B:4.3e, TDS-640A:3.8.8e, TDS-400A:1.0.2e | *.wfm | ||
| Tektronix TDS 744 | *.wfm | ||
| Tektronix TDS 744A Mathcad | *.dat | ||
| Telsonic USS-Data | *.asc | ||
| Text files for text variables | *.txt | ||
| Turbolab DAFF (x86) (32 Bit, only up to imc FAMOS 7.5) | *.dat | ||
| Universial File Format (UFF58) | *.uff, *.unv, *.bunv | ||
| Vector CAN bus log | *.asc, *.log | ||
| Vector MDF 3.0 Format | *.mdf | ||
| Vestas INT | *.int | ||
| Video | *.avi, *.mp4, *.mpeg, *.mpg | ||
| Vispiron ROTEC Transform | Zeit1.*, Mess1.* | ||
| RIFF WAV (general and RION DA-20) | *.wav | ||
| Yokogawa DLO - XL100 | *.dlo | ||
| Yokogawa WDF - DL350, DL850, DL850E, DL950, SL1000, DLM2000, DLM3000, DLM4000, DLM5000, DLM6000 | *.wdf | ||
| Yokogawa UniFormat - DL708, DL1540, DL2700, DL4080 | *.hdr, *.wvf | ||
| Zimmer LMG Recorder | *.zlr |
- 现场总线日志导入过滤器(CAN、CAN-FD、FlexRay、Lin、XCPoE):
除日志文件(BLF、MDF、imc 格式等)外,用户还可根据总线类型选择对应的描述文件(DBC、ARXML、LDF、FRY、CBA 或 FDB 格式)。选定通道将自动完成解码;此外,用户也可通过过滤器对话框,基于通配符与正则表达式,仅对部分通道执行解码操作。
若文件本身已嵌入帧描述信息(如 imc 数据采集系统生成的 imc *.raw 格式文件即支持该特性),则无需额外导入描述文件。 - ASAM-ODS ATFXML 格式导入 / 导出过滤器:
此类数据通常包含各类元数据,imc FAMOS 软件会将其作为用户自定义通道属性进行处理。 其他文件格式:
对于 Parquet、Pickle 等其他格式文件,用户可通过编写 Python 脚本实现数据的导入与导出。


