Kurze Rüstzeit
Die Dx-BrakeTemp-Sensoren werden in speziellen Gehäusen geliefert, die besonders robust sind und leicht zu handhaben. Optional stehen Montageplatten mit Spannzangen zur Befestigung des Systems auf den Standard-Radschrauben des Fahrzeugs zur Verfügung. Die Rüstzeit ist dadurch sehr kurz.
| DxBrakeTemp | |
|---|---|
| Genauigkeit | ±1 K |
| Temperaturbereich | -10 °C bis 60 °C |
| Sensoreingänge | 3 oder 6 Thermoelemente Typ J oder K pro Rad |
| Abtastrate | Bis zu 200 Hz pro Kanal bei 3 Kanälen pro Rad |
| Messbereich | Typ K: bis 1300 °C Typ J: bis 1200 °C |
| Auflösung | 16 bit |
| Abmessung | Höhe: ca. 50 mm Durchmesser: ca. 100 mm |
| Befestigung am Rad | Spannzangen an den Radschrauben |
| Dx-Telemetrie-Sendeeinheit (SCT) | |
| Sendefrequenz | Dx: 13 Frequenzen im 868-MHz-Band Dx-HT: 17 Frequenzen im 2,4-GHz-Band |
| Abtastrate Summe | Max. 4,6/5,0 kHz pro Kanal (868-MHz-/2,4-GHz-Band) |
| Auflösung | 16 bit |
| Synchrone Messungen | Bis zu 4 Dx-Speed-Sensoren |
| Schutzart | IP 68 |
| Spannungsversorgung | Akku mit 40 h Betriebsdauer |
| Sendeleistung | Max. 10 dBm |
| Dx-Telemetrie-Empfangseinheit (RCI) | |
| Antenneneingänge | Zwei unabhängige Empfangssysteme im Diversity-Modus |
| Display | 2,83-Zoll-Farbdisplay, 320 x 240 px |
| Autozero | fernauslösbar |
| CAN-Schnittstelle | CAN 2.0b nach ISO 11898, max. 1 MBaud |
| Analogausgang | 6 BNC-Buchsen |
| Konfiguration | Bis zu 4 Dx-Speed |
| Spannungsversorgung | 9–36 Volt DC |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +65 °C |
| Abmessung | Ca. 170 x 130 x 53 mm (ohne Antennen) |
| Gewicht | ca. 0,8 kg |






