The courses scheduled below are given in the English language.
For questions about availability or course prices, please use the forms on the individual course pages.
imc STUDIO | Frankfurt | Ann Arbor (MI, USA) | Los Angeles |
---|---|---|---|
imc STUDIO I - Device Operation | 10/06/2025 | on request | on request |
imc STUDIO II - Performing Additional Measurements | 10/07/2025 | on request | on request |
imc STUDIO III - Real-time Processing of Measurement Data | 10/08/2025 | on request | on request |
imc STUDIO IV - Implementation of Measurement Sequencing | on request | on request | |
imc STUDIO V- Control & Automation | on request | on request | |
imc FAMOS | Frankfurt | Ann Arbor (MI, USA) | |
imc FAMOS I - Data Visualization and Basic Calculations | on request | on request | on request |
imc FAMOS II - Signal Analysis and Automation | on request | on request | on request |
imc FAMOS III - User-defined Analysis Interfaces | on request | on request | on request |
imc FAMOS Digital Trainings | |||
imc FAMOS I - Data Visualization and Basic Calculations | 09/09/2025 - 09/10/2025 (11:00 am - 03:00 pm EST | 08:00 am - 12:00 pm PST) 09/16/2025 - 09/17/2025 (09:00 - 13:00 CEST) | ||
imc FAMOS II - Signal Analysis and Automation | 09/11/2025 - 09/12/2025 (11:00 am - 03:00 pm EST | 08:00 am - 12:00 pm PST) 09/18/2025 - 09/19/2025 (09:00 - 13:00 CEST) |
The courses scheduled below are given in the German language. For information regarding the shown courses in English, please contact us.
Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder Kurspreisen nutzen Sie bitte die Formulare auf den einzelnen Kursseiten.
- [EN] – Kurs in Englisch
- [DE] – Kurs in Deutsch
imc STUDIO | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
---|---|---|---|
imc STUDIO I Gerätebedienung | |||
06.10.2025 [EN] | 01.07.2025 [DE] | ||
24.11.2025 [DE] | |||
imc STUDIO II Erweiterte Durchführung von Messungen | |||
07.10.2025 [EN] | auf Anfrage | 02.07.2025 [DE] | |
25.11.2025 [DE] | |||
imc STUDIO III Echtzeit-Verrechnung von Messdaten | |||
08.10.2025 [EN] | auf Anfrage | 03.07.2025 [DE] | |
26.11.2025 [DE] | |||
imc STUDIO IV Realisierung von Mess-Prüfabläufen | |||
27.11.2025 [DE] | |||
imc STUDIO V Steuern, Regeln und Automatisieren | |||
28.11.2025 [DE] | |||
imc FAMOS | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
imc FAMOS I Datenvisualisierung und einfache Berechnungen | |||
| |||
23.09.2025 [DE] | 24.06.2025 [DE] | ||
11.11.2025 [DE] | |||
imc FAMOS II Signalanalyse und Automatisierung | |||
24.09.2025 [DE] | 25.06.2025 [DE] | ||
12.11.2025 [DE] | |||
imc FAMOS III Individuelle Auswerteoberflächen | |||
25.09.2025 [DE] | 26.06.2025 [DE] | ||
13.11.2025 [DE] | |||
imc FAMOS Digital-Kurse | |||
FAMOS I - Datenvisualisierung und einfache Berechnungen | 09.09.2025 - 10.09.2025 [DE] | ||
FAMOS II - Signalanalyse und Automatisierung | 11.09.2025 - 12.09.2025 [DE] | ||
imc FAMOS I - Data Visualization and Basic Calculations | 09/09/2025 - 09/10/2025 [EN] 09/16/2025 - 09/17/2025 [EN] | ||
imc FAMOS II - Signal Analysis and Automation | 09/11/2025 - 09/12/2025 [EN] 09/18/2025 - 09/19/2025 [EN] | ||
Messdatenerfassung mit CAN | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
imc Messdatenerfassung mit dem imc CAN-Bus Interface | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
imc CANSAS - Konfiguration und Handhabung | Auf Anfrage | ||
Seminare | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
Grundlagen der physikalischen Messtechnik | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Schallanalyse mit imc Produkten | auf Anfrage | ||
Schwingungsanalyse mit imc Produkten | auf Anfrage |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.