连接方式
| CRFX-400 | CRFX-2000G |
|---|
![]() CRFX-400(面板显示包含可选项CAN总线) | ![]() CRFX-2000 (面板显示包含可选项CAN总线和多功能DI/O界面) | |
| 基本参数 | ||
| 总采样率 | 400 kSps | 2000 kSps |
| 工作环境 | ||
| 标准工作温度 -10℃~+55℃(不结露) | ||
| 可扩展工作温度 -40℃~+85℃ (允许结露) | ||
| 冲击/振动防护等级 | MIL 810F (40g) | |
| 连接方式 | ||
| 测试连接方式 | Modular | Modular |
| 以太网 | 100 MBit | 1 GBit |
| WLAN (WiFi) IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ||
| WLAN (WiFi) IEEE 802.11.n (300 Mbit/s), 双天线 | ||
| 移动无线 UMTS, 3G, 4G | ||
| EtherCAT分布式系统总线 | ||
| GPS接口 | ||
| 显示器接口 | ||
| 远程控制开关 | ||
| 可编程状态指示灯 (LEDs) | ||
| 隔离的同步信号 | ( ) | |
| 数据存储 | ||
| CF卡槽 | ||
| CFast卡槽 | ||
| USB 2.0(USB host) (支持外部可移动存储) | ||
| PC或网络硬盘 | ||
| 内置IDE硬盘 | ||
| 独立运行能力 | ||
| 独立于PC的复杂触发功能 | ||
| 硬件实时数据分析(imc Online FAMOS) | ||
| 独立操作和自启动 (计时器/绝对时间) | ||
| 同步与时钟 | ||
| 主-从设置(设备间) | ||
| NTP网络同步 | ||
| 外部GPS信号同步 | ||
| 外部IRIG-B & DCF-77 信号同步 | ||
| 多点触发数据记录 | ||
| 全面多样的智能触发函数,支持前触发和后触发 | ||
| 可扩展总线 | ||
| CAN | ||
| CAN FD | ||
| LIN | ||
| FlexRay | ||
| XCPoE | ||
| EtherCAT Slave | ||
| Profinet | ||
| Modbus | ||
| ARINC | ||
| MVB (EMD or ESD) | ||
| 多功能I/O扩展模块(主机) | ||
| 数字输入/输出、脉冲计数器、模拟输出 | ||
| 供电 | ||
| 直流(10V-50V) | ||
| 交流适配器(110 to 230VAC) | ||
| 远程模块PoE(Power-over EtherCAT)供电 | ||
| 断电数据保护 | ||
| UPS (铅酸胶体电池) | ||
| UPS (长续航锂电池) | ||
| Key: | 标配 | () 不可选 | 可选配 |




