imc STUDIO版本
| 产品特点 | 标准版 | 专业版 | 设计版 | |
|---|---|---|---|---|
| 配置 | ||||
| imc STUDIO 设置 | 设备配置 | |||
| 定制化 | 定制以及自定义功能菜单和设置参数 | |||
| 布局设计 | 更广泛的定制,设置GUI设计 | |||
| 可视化 | ||||
| imc STUDIO 面板 | 数据,包括PDF报告的多页面显示 | |||
| imc曲线框 | 自定义曲线窗口,包括颜色分配图,3D,柱状计量等 | |||
| imc STUDIO组件 | 仪表和控制元件 | |||
| 全屏视图 | 隐藏菜单,受限访问(通过全屏显示面板) | |||
| 数据浏览器 | 存储数据管理:浏览,搜索和过滤 | |||
| 管理 | ||||
| 工程管理 | 配置、模板管理和分组 | |||
| 元数据 | 用描述性信息来扩展数据 | |||
| 用户访问控制 | 角色和权限管理 | |||
| 自动化控制 | ||||
| 面板控制元件 | 通过控件的交互式动作 | |||
| 序列 | 工作流程自动化 | |||
| imc STUDIO Automation | 试验台架实时自动化控制 (1) | |||
| 定制解决方案 | ||||
| 外部应用程序 | 启动外部代码 (DLL) 和可执行文件 (exe) | |||
| 脚本 | 用户代码集成,包括访问内部功能和外部硬件 | |||
| 扩展 | ||||
| imc FAMOS | 创见自动分析序列,大量的后处理 | |||
| imc FAMOS Runtime | 执行自动分析序列 (即时后处理) | |||
| imc Online FAMOS | 对数据进行实时分析 (基于设备平台和许可) | |||
| imc STUDIO PowerQuality | 电网分析 (EN 50160, IEC 61000-4-30) | |||
| imc STUDIO Video | 同步视频采集 | |||
| imc STUDIO Monitor | 多客户端的监控和可视化 | |||
| imc SENSORS | 传感器数据库集成 |
| Key: |
免费的Runtime版本可以执行imc STUDIO 更高版本创建的配置试验
(1) :需要额外的基于设备的专业版imc Online FAMOS许可


