imc SPARTAN: 测量模块
数字输入/数字输出/模拟输出模块
T-16 | U-16 | B-16 | BC-16 | BCF16 | LVDT16 | LVDTC16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通道数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
TEDS兼容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
每通道采样率 | |||||||
最大采样率 | 5 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
最大带宽 | 1 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
电压测量 | |||||||
通道间隔离 | ![]() | ![]() | |||||
量程 10 V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
量程 50 V | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
量程 60 V | ![]() | ||||||
电流测量 | |||||||
20 mA带分流器的接线盒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
温度测量 | |||||||
热电偶 | ![]() | ![]() | |||||
PT100 | ![]() | ![]() | |||||
应力应变测量 | |||||||
全桥 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
半桥 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1/4桥 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
直流激励 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
交流激励 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
音频和振动测量 | |||||||
ICP接线盒 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
电荷测量 | |||||||
电荷接线盒 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
杂项 | |||||||
传感器供电 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
占用插槽数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Contact us
遨谱(上海)科技有限公司
免费热线电话:400-888-9826
北京办:丰台区航丰路1号院2号楼 时代财富天地A座 2511室, 100070
上海办:闵行区申虹路683弄虹桥协信中心1号楼315室,201107
重庆办:渝北区赛迪路2号金山商业中心A座6楼, 410021
报价查询 : cnsales@imc-tm.com
订单查询 : cnorder@imc-tm.com
技术查询 : cnsupport@imc-tm.com
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Privacy. Incident Reporting. Company Information.