| SPARTAN -2 / 4 / 6 / 8 | SPARTAN-R | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 总采样率 | 400 kSps | |
| 最大通道采样率 | 500 Sps / chan | |
| 机箱类型 | 便携式 | 19" 机架式 |
| 最大可配置通道数 | 32/64/96/128 | 128 |
| 可配置模块插槽数 (1 slot = 4 HP) | 4/8/12/16 | 16 |
| 工作环境 | ||
| 工作温度 -10℃~+55℃ | ||
| 可扩展工作温度 -40℃~+85℃ (允许结露) | ||
| 冲击/振动防护等级 | 30g pk (3 ms) | |
| 连接方式 | ||
| 以太网 | 100 MBit | |
| W-LAN (WiFi) | ||
| 移动无线 GSM | ||
| GPS 接口 | ||
| 显示器接口 | ||
| 远程控制开关 | ||
| 可编程状态指示灯 (LEDs) | ||
| 数据存储 | ||
| CF 卡槽 | ||
| PC或网络硬盘 | ||
| 内置IDE硬盘 | ||
| 独立运行能力 | ||
| 独立于PC的复杂触发功能 | ||
| 硬件实时数据分析 (imc Online FAMOS) | ||
| 无PC自主工作,自动启动(使用计时器/绝对时刻) | ||
| 同步与时钟 | ||
| 主-从设置(设备间) | ||
| NTP网络同步 | ||
| 外部GPS信号同步 | ||
| 外部IRIG-B & DCF-77信号同步 | ||
| 脉冲计数器和进程控制(数字 I/O) | ||
| 16位数字输入, 8位数字输出 | ||
| 4个脉冲计数器输入(2个正交模式通道) | ||
| 可扩展总线 | ||
| CAN-FD | ||
| LIN | ||
| J1587 | ||
| ARINC | ||
| FlexRay | ||
| XCPoE | ||
| EtherCAT | ||
| MVB-Bus Typ EMD | ||
| MVB-Bus Typ ESD | ||
| IPTCom | ||
| 供电 | ||
| 直流(10V-32V) | ||
| 交流适配器(110 to 230VAC) | ||
| 断电数据保护 | ||
| UPS | ||
| 隔离电源输入 | ||
| 软件 | ||
| imc REMOTE WebServer | ||
遨谱(上海)科技有限公司
免费热线电话:400-888-9826
北京办:丰台区航丰路1号院2号楼 时代财富天地A座 2511室, 100070
上海办:上海市闵行区申长路1398弄1号阿里中心T1座502室,201107
重庆办:渝北区赛迪路2号金山商业中心A座6楼, 410021
报价查询 : cnsales@imc-tm.com
订单查询 : cnorder@imc-tm.com
技术查询 : cnsupport@imc-tm.com
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Meldung nach Hinweisgeberschutzgesetz. Impressum.