

| CRC-400 | CRC-400GP | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 机箱类型 | 便携式 / 19" 机架 | 便携式 / 19" 机架 | ||
| 插槽数 | 8/11/13/17 [16] | 8/11/13/17 [16] | ||
| 总采样率 | 400 kSps | 400 kSps | ||
| 支持外置 imc CRONOSflex 模块 (CRFX) | ||||
| 总采样率 (外接CRFX 模块) | 2000 kSps | |||
| 连接方式 | ||||
| Ethernet | 100 MBit | 100 MBit | ||
| interner WLAN-Adapter IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ||||
| 双天线 IEEE 802.11.n (300 Mbit/s) | ||||
| Wireless UMTS, 3G, 4G | ||||
| GPS 接口 | ||||
| 显示器接口 | ||||
| 远程控制开关 | ||||
| 可编程状态指示灯 (LEDs) | ||||
| l隔离的同步信号 | ||||
| 数据存储 | ||||
| CF 卡槽 (Compact Flash) | ||||
| CFast 卡槽 | ||||
| USB 2.0 host 端口 (支持外部可移动存储) | ||||
| PC或网络硬盘 | ||||
| 内置IDE硬盘 | ||||
| 独立运行能力 | ||||
| 独立于PC的复杂触发功能 | ||||
| 硬件实时数据分析 (imc Online FAMOS) | ||||
| 独立操作和自启动 (计时器/绝对时间) | ||||
| Web-Server / Web-Designer | ||||
| Multimonitoring | ||||
| 同步与时钟 | ||||
| 主-从设置(设备间) | ||||
| NTP 网络同步 | ||||
| PTP 网络同步(精确) | ||||
| 外部GPS信号同步 | ||||
| 外部IRIG-B & DCF-77 信号同步 | ||||
| 可扩展总线 | ||||
| CAN | ||||
| LIN | ||||
| FlexRay | ||||
| XCPoE | ||||
| EtherCAT Slave | ||||
| Profinet | ||||
| Modbus | ||||
| ARINC | ||||
| MVB (EMD or ESD) | ||||
| Kistler RoaDyn | ||||
| 工作环境 | ||||
| 标准工作温度 (-20 to +65°, 不结露 ) | ||||
| 可扩展工作温度 (-40 .. +85 C, 允许结露) | ||||
| 冲击/振动防护等级 | MIL 810F (40g), IEC 60068-2-27, IEC61373 cat1, class A, B | |||
| 供电 | ||||
| 直流(10V to 32V) | ||||
| 隔离供电 | ||||
| AC/DC 适配器 (110 to 230VAC) | ||||
| 断电数据保护 | ||||
| UPS (铅酸胶体电池) | ||||
| UPS (长续航锂电池) | ||||
遨谱(上海)科技有限公司
免费热线电话:400-888-9826
北京办:丰台区航丰路1号院2号楼 时代财富天地A座 2511室, 100070
上海办:上海市闵行区申长路1398弄1号阿里中心T1座502室,201107
重庆办:渝北区赛迪路2号金山商业中心A座6楼, 410021
报价查询 : cnsales@imc-tm.com
订单查询 : cnorder@imc-tm.com
技术查询 : cnsupport@imc-tm.com
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Meldung nach Hinweisgeberschutzgesetz. Impressum.