imc STUDIO的实时数据分析
信号处理平台 imc Online FAMOS 与 imc Inline FAMOS 可提供开闭环控制和实时数据分析。后者是基于数据流的计算(从正在进行的测量中获取数据)。
Function | imc Online FAMOS | imc Inline FAMOS |
---|---|---|
real-time analysis | on the measurement device | on the computer |
stand-alone calculations (without PC) | ++ | |
calculations across multiple devices | ++ | |
computationally intensive analyses | + | ++ |
fast measurement and control applications (considered safety-critical) | ++ | |
parallel calculation sequences (multicore calculations) | ++ | |
comprehensive function set | ++ | ++ |
mathematical functions | ||
logical functions | ||
comparison functions | ||
trigonometry | ||
statistical analysis | ||
data reduction | ||
power analysis | ||
frequency analysis | ||
acoustic evaluations | ||
order tracking analysis | ![]() | |
strain gauge rosette calculations | ||
classification algorithms | ![]() | ![]() |
digital filters | ||
evaluation of characteristic curves |
Key: | ++ very good | + good | neutral | included | ![]() |