电压 | 电流 | 温度型
LV-16 | LV3-8 | SC2-32 | OSC-16 | OSC-16-2T | C-8 | C-8-2T | ISO2-8 | ISO2-8-2T | ISOF-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通道数 | 16 | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
TEDS兼容 | ||||||||||
每通道采样率 | ||||||||||
最大采样率 | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 5 Hz | 5 Hz | 20 kHz | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
最大带宽 | 6,6 kHz | 48 kHz | 28 kHz | 1 Hz | 1 Hz | 20 Hz | 20 Hz | 11 kHz | 11 kHz | 48 kHz |
电压测量 | ||||||||||
通道间隔离 | ||||||||||
量程 10 V | ![]() | ![]() | ||||||||
量程 50 V | ![]() | |||||||||
量程 60 V | ||||||||||
电流测量 | ||||||||||
20 mA内置分流器 | ||||||||||
20 mA外置带分流器的接线盒 | ||||||||||
温度测量 | ||||||||||
热电偶 | ||||||||||
PT100 | ||||||||||
应力应变测量 | ||||||||||
全桥 | ||||||||||
半桥 | ||||||||||
1/4桥 | ||||||||||
直流激励 | ||||||||||
交流激励(CF) | ||||||||||
音频和振动测量 | ||||||||||
IEPE传感器模式 (ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | ||||||||||
ICP接线盒 | ||||||||||
杂项 | ||||||||||
传感器供电 | ||||||||||
传感器供电(每通道单独) |
应力应变型
UNI2-8 | UNI4 | DCB2-8 | DCBC2-8 | B-8 | BC-8 | BR2-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通道数 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
TEDS兼容 | |||||||
每通道采样率 | |||||||
最大采样率 | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
最大带宽 | 48 kHz | 48 kHz | 5 kHz | 5 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 14 kHz |
电压测量 | |||||||
通道间隔离 | |||||||
量程 10 V | |||||||
量程 50 V | |||||||
量程 60 V | |||||||
电流测量 | |||||||
20 mA内置分流器 | |||||||
20 mA外置带分流器的接线盒 | |||||||
温度测量 | |||||||
热电偶 | |||||||
PT100 | |||||||
应力应变测量 | |||||||
全桥 | |||||||
半桥 | |||||||
1/4桥 | |||||||
直流激励 | |||||||
交流激励(CF) | |||||||
音频和振动测量 | |||||||
IEPE传感器模式 (ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | |||||||
ICP接线盒 | |||||||
杂项 | |||||||
传感器供电 | |||||||
传感器供电(每通道单独) |
音频 | 振动型
ICPU2-8 | ICPU-16 | AUDIO-4 | AUDIO-4-MIC | |
---|---|---|---|---|
通道数 | 8 | 16 | 4 | 4 |
TEDS兼容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
每通道采样率 | ||||
最大采样率 | 100 kHz | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
最大带宽 | 48 kHz | 6,6 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
电压测量 | ||||
通道间隔离 | ||||
量程 10 V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
量程 50 V | ![]() | ![]() | ![]() | |
量程 60 V | ||||
电流测量 | ||||
20 mA内置分流器 | ||||
20 mA外置带分流器的接线盒 | ||||
温度测量 | ||||
热电偶 | ||||
PT100 | ||||
应力应变测量 | ||||
全桥 | ||||
半桥 | ||||
1/4桥 | ||||
直流激励 | ||||
交流激励(CF) | ||||
音频和振动测量 | ||||
IEPE传感器模式 (ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ICP接线盒 | ||||
杂项 | ||||
传感器供电 | ![]() | |||
传感器供电(每通道单独) |
数字输入 | 数字输出 | 模拟输出型
DI16-DO8-ENC4 | DI8-DO8-ENC4-DAC4 | HRENC-4 | ENC-4 | DI2-16 | DO-16 | DAC-8 | SYNTH-8 | HIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字输入/输出 | |||||||||
输入位数 | 16 | 8 | 16 | ||||||
高电压测量 | |||||||||
输出位数 | 8 | 8 | 16 | ||||||
大电流测量 | |||||||||
模拟输出 | |||||||||
模拟输出 | 4 | 8 | 8 | ||||||
测量编码器 | |||||||||
输出通道 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
正交编码器 | 2 | 2 | 4 | ||||||
计数频率 | 32 MHz | 32 MHz | 256 MHz | 256 MHz | |||||
正余弦编码器 | ![]() | ||||||||
实施控制和调节 | |||||||||
信号发生器 (合成器) | ![]() | ||||||||
PID调节器 | 8 | ||||||||
硬件在环 (HiL) | ![]() | ||||||||
MATLAB/Simulink 目标处理器 | ![]() |