imc CRONOScompact: 测量模块
imc CRONOScompact 系列的模块化结构和通用接口设计,这样的灵活性只需一台设备就可以满足您对各种测试和控制任务的需求。如何从众多信号调理模块中选择最适合测量任务的型号,我们将帮助您。 联系我们.
电压 | 电流 | 温度型
LV-16 | LV3-8 | SC2-32 | OSC-16 | OSC-16-2T | C-8 | C-8-2T | ISO2-8 | ISO2-8-2T | ISOF-8 | HISO-8 | HV-4U | HV-2U2I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通道数 | 16 | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2+2 |
TEDS兼容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
每通道采样率 | |||||||||||||
最大采样率 | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 5 Hz | 5 Hz | 20 kHz | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
最大带宽 | 6,6 kHz | 48 kHz | 28 kHz | 1 Hz | 1 Hz | 20 Hz | 20 Hz | 11 kHz | 14 Hz | 48 kHz | 11 kHz | 14 kHz | 14 kHz |
电压测量 | |||||||||||||
通道间隔离 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
量程 10 V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
量程 50 V / 60 V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
隔离电压至 800 V | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
量程 1000 V | ![]() | ![]() | |||||||||||
电流测量 | |||||||||||||
20 mA 内置分流器 | ![]() | ||||||||||||
20 mA 外置带分流器的接线盒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
温度测量 | |||||||||||||
热电偶 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
PT100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
音频和振动测量 | |||||||||||||
通过ICP插头 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
电荷测量 | |||||||||||||
内置电荷放大器 | |||||||||||||
外置电荷接线盒 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
杂项 | |||||||||||||
传感器供电 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
占用插槽数 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
应力应变型
UNI2-8 | UNI4 | DCB2-8 | DCBC2-8 | B-8 | BC-8 | BR2-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通道数 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
TEDS兼容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
每通道采样率 | |||||||
最大采样率 | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 20 kHz |
最大带宽 | 48 kHz | 48 kHz | 5 kHz | 5 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 8,6 kHz |
电压测量 | |||||||
通道间隔离 | ![]() | ||||||
量程 10 V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
量程 50 V / 60 V | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
电流测量 | |||||||
20 mA 内置分流器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
20 mA 外置带分流器的接线盒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
温度测量 | |||||||
热电偶 | ![]() | ![]() | |||||
PT100 | ![]() | ![]() | |||||
应力应变测量 | |||||||
全桥 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
半桥 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1/4桥 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
直流激励 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
交流激励(CF) | ![]() | ||||||
音频和振动测量 | |||||||
IEPE传感器模式 (ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | |||||||
ICP接线盒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
电荷测量 | |||||||
内置电荷放大器 | |||||||
外置电荷接线盒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
杂项 | |||||||
传感器供电 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
传感器供电(每通道单独) | ![]() | ||||||
占用插槽数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
音频 | 振动型
ICPU2-8 | ICPU-16 | AUDIO-4 | AUDIO-4-MIC | |
---|---|---|---|---|
通道数 | 8 | 16 | 4 | 4 |
TEDS兼容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
每通道采样率 | ||||
最大采样率 | 100 kHz | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
最大带宽 | 48 kHz | 6,6 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
电压测量 | ||||
通道间隔离 | ||||
量程 10 V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
量程 50 V / 60 V | ![]() | ![]() | ![]() | |
音频和振动测量 | ||||
IEPE传感器模式 (ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
杂项 | ||||
传感器供电 | ![]() | |||
占用插槽数 | 2 | 4 | 1 | 2 |
DI | DO | AO
Digital Inputs/Outputs, Analog Outputs, Control & Regulation Conditioners
DI16-DO8-ENC4 | DI8-DO8-ENC4-DAC4 | HRENC-4 | FRQ-4 | DI2-16 | DI-HV-4 (400V) | DO-16 | DO-16-HC | DAC-8 | SYNTH-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Inputs/Outputs | ||||||||||
Input Bits | 16 | 8 | 16 | 4 | ||||||
High Voltage | ![]() | |||||||||
Output Bits | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||
High Current | ![]() | |||||||||
Analog Outputs | ||||||||||
Analog Outputs | 4 | 8 | 8 | |||||||
Incremental Encoder | ||||||||||
Inputs | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Quadrature Mode | 2 | 2 | 4 | |||||||
Counter Frequency | 32 MHz | 32 MHz | 256 MHz | 256 MHz | ||||||
Analog sin/cos Mode | ![]() | |||||||||
Real-time Control & Regulation | ||||||||||
Signal Generator (Synthesizer) | ![]() | |||||||||
PID-Regulator | 8 | |||||||||
Conditioner Slots | ||||||||||
Slots required | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |